2006年、ちょうど10年前になりますが。
有機肥料のみで栽培する事を、ここで宣言したのですが。
やはり有機のみの肥料は入手困難で。
勉強不足もあって、有機だと思って施していた肥料が。
後でよく調べたら、実は化成が入っていた事もあり。
長くは続きませんでした。
でも10年後の2016年に環境保全型農業の話しがあって。
2016年の秋の元肥から、再びチャレンジする事にしました。
有機肥料は高額なため、以前のような成分量は確保出来ないと思います。
しかし、量よりも質で勝負するつもりです。
とにかくこれで、有機JAS認定と同じレベルとなります。
費用が掛かるので認定取得の予定はありませんが。(^_^;)
○肥料の種類、散布量
散布日 | 種類(肥料名) | 成分 N・P・K(Mg)% | 反辺り散布量 | 有機率 | その他、原材料など |
2006年2月2日 | 菜種油粕(青ぺら) | 5.5・2・1 | 約180K | 100% | 圧搾絞り |
〃 2月9日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃 45K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月21日 | 有機配合(始皇帝) | 8・5・4 | 〃120K | 80% | サナギ粕・魚粕など |
〃 3月24日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃60K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 6月1日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃60K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 8月7日 (中切り園のみ) |
有機配合(始皇帝) | 8・5・4 | 〃180K | 80% | サナギ粕・魚粕など |
〃 8月21日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃180K | 100% | 魚煮粕 |
〃 9月6日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃 45K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 9月25日 | 菜種油粕(青ぺら) | 5.5・2・1 | 〃180K | 100% | 圧搾絞り |
2007年2月5日 | 菜種油粕(青ぺら) | 5.5・2・1 | 〃180K | 100% | 圧搾絞り |
〃 2月19日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃 45K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月28日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 3月26日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃60K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 5月30日 | 植物アミノ酸複合(アミノリーフ) | 16・2・2 | 〃60K | 100% | 〃 |
〃 8月8日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃180K | 100% | 魚煮粕 |
〃 9月10日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃 45K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 9月22日 | 菜種油粕(青ぺら) | 5.5・2・1 | 〃180K | 100% | 圧搾絞り |
2008年2月13日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月19日 | 菜種油粕(青ぺら) | 5.5・2・1 | 〃120K | 100% | 圧搾絞り |
〃 3月17日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 3月31日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 5月26日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 8月9日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 10月11日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
2009年1月27日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃 2月16日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月20日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 3月18日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 5月19日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 8月22日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 10月9日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 10月13日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
2010年2月3日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃 2月13日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月22日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 100% | 魚煮粕 |
〃 3月19日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 5月29日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 9月4日 | 有機配合(ジャストユーキ) | 8・4・3 | 〃150K | 約90% | 菜種粕・魚粕・骨粉などの配合肥料・化成の少々 |
〃 10月13日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃10月22日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
2011年2月1日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 | 〃 2月4日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ |
〃 2月21日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 90% | 魚煮粕 |
〃 3月29日 | 植物アミノ酸複合(芽富貴) | 16・2・2 | 〃50K | 不明? | 味の素の副産物 |
〃 6月9日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 9月5日 | フィッシュソリブル(フィッシュクィーン) | 7-5-3(1.5) | 〃140K | 90% | 魚煮粕 |
〃 10月12日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
2012年2月2日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃2月18日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃2月24日 | 有機配合 | 7・4・3 | 〃140K | 100% | 骨粉質類・動物粕粉末類・米ぬか油粕 |
〃 4月4日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃 5月24日 | 植物アミノ酸複合(アミノ素) | 16・1・1 | 〃50K | 100% | 味の素の副産物 |
〃7月26日 | 有機配合(レジェンド) | 8・6・4 | 〃140K | 70% | 魚粉・カポック油粕・骨粉質類・米ぬか・燃焼灰・クロレラ・菌体肥料・化成肥料 |
〃 9月25日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
2013年1月29日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃 2月7日 | 水溶性苦土(キーゼライト) | 0・0・1.97(24) | 〃30K | 天然苦土肥料:詳しくはこちらへ | |
〃 2月20日 | 有機配合(レジェンド) | 8・6・4 | 〃140K | 70% | 魚粉・カポック油粕・骨粉質類・米ぬか・燃焼灰・クロレラ・菌体肥料・化成肥料 |
〃 3月19日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 5月22日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 9月5日 | 有機配合 | 8・4・3 | 〃140K | 100% | 魚粕・骨粉質類・動物粕粉末類 |
〃10月9日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
2014年1月31日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃 2月22日 | 有機配合(レジェンド) | 8・6・4 | 〃140K | 70% | 魚粉・カポック油粕・骨粉質類・米ぬか・燃焼灰・クロレラ・菌体肥料・化成肥料 |
〃 3月24日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃5月28日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 9月8日 | 有機配合(ジャストユーキ) | 8・4・3 | 〃150K | 約90% | 菜種粕・魚粕・骨粉などの配合肥料・化成の少々 |
〃10月7日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2015年1月31日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃140K | 100% | 国内産 |
〃 2月24日 | 酵母有機入り化成(スパークコーボ) | 13:4:3 | 〃80K | 不明 | アミノ酸態酵母、動植物有機化成 |
〃 3月24日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 5月21日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 9月10日 | 有機配合(ジャストユーキ) | 8・4・3 | 〃150K | 約90% | 菜種粕・魚粕・骨粉などの配合肥料・化成の少々 |
〃 10月7日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2016年2月1日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 2月21日 | 酵母有機入り化成(スパークコーボ) | 13:4:3 | 〃80K | 不明 | アミノ酸態酵母、動植物有機化成 |
〃 3月24日 | 植物アミノ酸複合(アミノ酸発酵エース2号) | 16・0・1 | 〃50K | ? | 味の素の副産物 |
〃 9月20日 | 有機配合(スーパーブレンド) | 6・5・3 | 〃100K | 100% | 骨粉質類・魚粉・菜種粕・乾燥菌体・動物粕粉末類・硫酸加里 |
〃 10月13日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2017年1月24日 | 有機配合(スーパーブレンド) | 6・5・3 | 〃100K | 100% | 骨粉質類・魚粉・菜種粕・乾燥菌体・動物粕粉末類・硫酸加里 |
〃 2月24日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 5月29日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃100K | 100% | 国内産 |
〃 9月19日 | 有機配合(スーパーブレンド) | 6・5・3 | 〃100K | 100% | 骨粉質類・魚粉・菜種粕・乾燥菌体・動物粕粉末類・硫酸加里 |
〃 10月3日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2018年1 月29日 | 有機配合(スーパーブレンド) | 6・5・3 | 〃100K | 100% | 骨粉質類・魚粉・菜種粕・乾燥菌体・動物粕粉末類・硫酸加里 |
〃 2月24日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 8月2日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃9 月17日 | 有機配合(有機の力) | 7・5・0 | 〃100K | 100% | 骨粉質類・動物粕粉末類・魚粉類・植物油粕類 |
2019年1月29日 | たい肥(ほうせん華) | 3.2:4.8:4.4 | 〃150K | 100% | 発酵豚ぷん |
〃 2月2日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 2月23日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 5月31日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 9月18日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 10月4日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2020年1月30日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 2月19日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 6月5日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 9月28日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 10月8日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2021年2月9日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 3月9日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 9月6日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 9月23日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
2022年2月16日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃3月7日 | 菜種油粕 | 5.3:2:1 | 〃150K | 100% | 国内産 |
〃 8月26日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
2023年2月14日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 3月20日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
〃 3月20日 | たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |
![]() |
たい肥(さざん華) | 2.7:3.9:3.5 | 〃150K | 100% | 発酵鶏糞 |